目次
ベンチマーク結果
AmorphousDiskMarkの結果です。
内蔵512GBのSSDです。かなり速いと思います。

| 項目 | Read(MB/S) | Write(MB/S) |
|---|---|---|
| SEQ1M(QD8) | 5840.18 | 4567.84 |
| SEQ1M(QD1) | 3247.07 | 4689.93 |
| RND4K(QD64) | 1110.13 | 120.59 |
| RND4K(QD1) | 61.11 | 36.38 |

AmorphousDiskMarkの結果です。
内蔵512GBのSSDです。かなり速いと思います。

| 項目 | Read(MB/S) | Write(MB/S) |
|---|---|---|
| SEQ1M(QD8) | 5840.18 | 4567.84 |
| SEQ1M(QD1) | 3247.07 | 4689.93 |
| RND4K(QD64) | 1110.13 | 120.59 |
| RND4K(QD1) | 61.11 | 36.38 |
This website stores cookies on your computer. These cookies are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to to opt-out of any future tracking, a cookie will be setup in your browser to remember this choice for one year.
Accept or Deny